文字
背景
行間
春日部高校記録
平成27年度 青木涼真(3年)が1500m,3000mSC、藤田智哉(3年)が5000mWの記録を更新しました。
平成26年度 天野尚樹(3年)がハンマー投、青木涼真(2年)が5000mの記録を更新しました。
種 目
|
記 録
|
氏 名
|
年 月
|
場 所
|
|
100m | 10”41 | 後藤 乃毅 | H18.8 | 大阪 | |
200m | 21”32 | 後藤 乃毅 | H18.8 | 大阪 | |
400m | 47”37 | 熊谷 太郎 | H8.6 | 前橋 | |
800m | 1’54”96 | 入山 優斗 | H24.8 | 前橋 | |
1500m | 3’55”42 | 青木 涼真 | H27.6 | 山梨 | |
B3000m | 9’00”89 | 石原 岳 | H12.8 | 上尾 | |
5000m | 14’57”34 | 青木 涼真 | H26.5 | 熊谷 | |
5000mW | 22’09”63 | 藤田 智哉 | H27.6 | 山梨 | |
10000m | 32’24”0 | 福田 卓人 | H3.11 | 上尾 | |
110mJH | 14”6 | 大木 正美 | S40 | - | |
110mH | 14”65 | 奥岡 真也 | H17.4 | 越谷 | |
200mH | 24”80 | 大木 正美 | S40 | - | |
400mH | 53”05 | 奥岡 真也 | H17.6 | 千葉 | |
1500mSC | 4’22”90 | 名雲 昭夫 | S44 | 前橋 | |
3000mSC | 9”09”29 | 青木 涼真 | H27.8 | 和歌山 | |
4×100mR | 41”17 | 伊藤裕一郎・奥岡真也・高橋大・後藤乃毅 | H17.8 | 千葉 | |
4×200mR | 1’32”9 | 金沢良夫・佐藤重興・大木正美・野田裕 | S39 | - | |
4×400mR | 3’15”07 | 中西将久・吉田晃介・陸名雅三・熊谷太郎 | H8.6 | 前橋 | |
走幅跳 | 7m30 | 嵯峨根 裕之 | S54.8 | 皇子山 | |
三段跳 | 15m38 | 大木 伸男 | S36.8 | 草薙 | |
走高跳 | 1m95 | 嵯峨根 裕之 三浦 丈 川田 健一 |
S53.10 S54.5 H5.5 |
上尾 上尾 上尾 |
|
棒高跳 | 4m90 | 斉藤 達哉 | H12.8 | 長良川 | |
砲丸投 | 12P | 16m63 | 瀬上 裕司 | S59.5 | 上尾 |
14P | 13m42 | 竹田 和広 | H11.7 | 上尾 | |
16P | 13m37 | 瀬上 裕司 | S59 | 上尾 | |
円盤投 | 1.5kg | 54m96 | 瀬上 裕司 | S59.5 | 上尾 |
2.0kg | 43m24 | 瀬上 裕司 | S59.6 | 上尾 | |
やり投 | 61m28 | 石田 知 | H5.8 | 上尾 | |
ハンマー投 | 12P | 63m58 | 田中 誠四郎 | S35 | - |
6kg | 49m73 | 天野 尚樹 | H26.5 | 熊谷 | |
14P | 59m96 | 清水 慶久 | H5.8 | 宇都宮 | |
16P | 52m42 | 田中 誠四郎 | S35 | - | |
混成競技 | 五種 | 3724点 | 大塚 寿 | S53.8 | 福島 |
八種 | 5341点 | 霜越 壮裕 | H12.8 | 長良川 | |
十種 | 5930点 | 後藤 秀夫 | S39.11 | 千葉 | |
高校駅伝 | 2:15’39” | 飯塚、伊藤、石田、石原、 小川、花井、余呉 |
H12.11 | 東松山 |